Características del suelo
Las características del suelo dan información sobre la composición y las propiedades del suelo en cualquier lugar específico. meteoblue ofrece los siguientes conjuntos de datos del suelo:
- SoilGrids (ISRIC)
- WISE30 (ISRIC)
SoilGrids (ISRIC)
Campo | Metadatos |
---|---|
Título | SoilGrids 250 m |
Título corto | ISRIC |
Versión | v0.5.8 |
Tema | características del suelo, tipo de suelo, capacidad de agua, arcilla, arena, limo, ph |
Periodo de tiempo | estática |
Frecuencia | Una vez |
Actualizar el intervalo de tiempo | - |
Resolución temporal | - |
Tipo espacial | Plate carrée grid (proyección rectangular) |
Extensión espacial | 180°W to 180°E / 56°S to 90°N (origin: -180.0/-56.0) |
Resolución espacial | 250 m (interpolado a 0.0020833330 deg) |
Sistema de coordenadas | WGS-84 |
Modelo de la Tierra | WGS-84 |
Sistema de referencia espacial | |
Editorial | ISRIC – World Soil Information |
Fecha de la primera publicación | 2017 |
Fecha de caducidad | |
Descripción | SoilGrids es un sistema para la cartografía automatizada del suelo basado en métodos de predicción espacial de última generación. Las estimaciones de SoilGrids se basan en modelos ajustados a nivel mundial que utilizan datos de perfil del suelo y covariables ambientales. Los conjuntos de datos de 250 m de resolución espacial se produjeron utilizando la cartografía automatizada del suelo basada en algoritmos de aprendizaje automático. |
Especificación detallada |
Hengl, T., Mendes de Jesus, J., Heuvelink, G. B.M., Ruiperez Gonzalez, M., Kilibarda, M. et al. (2017) SoilGrids250m: global gridded soil information based on Machine Learning. PLoS ONE 12(2): e0169748. doi:10.1371/journal.pone.0169748. Hengl T, de Jesus JM, MacMillan RA, Batjes NH, Heuvelink GBM, et al. (2014) SoilGrids1km — Global Soil Information Based on Automated Mapping. PLoS ONE 9(8): e105992. doi:10.1371/journal.pone.0105992 Shangguan, W., Hengl, T., de Jesus, J. M., Yuan, H. and Dai, Y. (2016), Mapping the global depth to bedrock for land surface modeling. J. Adv. Model. Earth Syst. doi:10.1002/2016MS000686 |
URL de la página de inicio | https://www.isric.org/explore/soilgrids |
Clasificación de seguridad | pública |
Nivel de acceso | |
Licencia | pública |
WISE30 (ISRIC)
Campo | Metadatos |
---|---|
Título | WISE derived soil properties on a 30 by 30 arc-second global grid |
Título corto | WISE30 |
Versión | v0.5.8 |
Tema | propiedades del suelo, capacidad de campo, contenido de agua, contenido de yeso, contenido de nitrógeno, contenido de carbonato |
Periodo de tiempo | estática |
Frecuencia | Una vez |
Actualiar el inervalo de tiempo | - |
Resolución temporal | - |
Tipo espacial | Plate carrée grid (proyección rectangular) |
Extensión espacial | 180°W to 180°E / 56°S to 90°N (origin: -180.0/-56.0) |
Resolución espacial | 1 km (interpolado a 0.008333333 deg) |
Sistema de coordenadas | WGS-84 |
Modelo de la Tierra | WGS-84 |
Sistema de referencia espacial | |
Editorial | ISRIC – World Soil Information |
Fecha de la primera publicación | 2016 |
Fecha de caducidad | |
Descripción | WISE30 es un conjunto de datos de suelo de resolución más gruesa generado por el ISRIC. El conjunto de datos se creó utilizando las delineaciones de la unidad del mapa de suelos de la Base de Datos Mundial Armonizada de Suelos a gran escala, versión 1.21, con correcciones menores, superpuestas por un mapa de zonas climáticas (Köppen-Geiger) como co-variante, y estimaciones de propiedades del suelo derivadas del análisis de la base de datos de perfiles de suelos del ISRIC-WISE para las respectivas combinaciones mapeadas de 'suelo/clima'. Puede utilizarse para abordar una serie de cuestiones mundiales, evaluaciones de la producción de cultivos, la vulnerabilidad del suelo a la contaminación, las reservas y el cambio de carbono en el suelo, y los potenciales de emisión de gases del suelo. meteoblue sólo incluye unas pocas variables, ya que la mayoría ya están disponibles en la versión de mayor resolución (250 m) del ISRIC. |
Especificación detallada | Batjes NH 2016. Valores armonizados de las propiedades del suelo para la modelización a gran escala (WISE30sec) con las estimaciones de las reservas mundiales de carbono en el suelo. Geoderma 2016 (269), 61-68 ( http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.01.034), con información complementaria (ISRIC Reporte 2015/01). |
URL de la página de inicio | https://www.isric.org/explore/wise-databases |
Clasificación de seguridad | pública |
Nivel de acceso | |
Licencia | pública |