Caractéristiques du sol
Les caractéristiques du sol donnent des informations sur la composition et les propriétés du sol dans n'importe quel lieu spécifique. meteoblue offre les ensembles de données de sol suivants :
- SoilGrids (ISRIC)
- WISE30 (ISRIC)
Grilles de sols (ISRIC)
Champ | Metadata |
---|---|
Titre | SoilGrids 250 m |
Titre court | ISRIC |
Version | v0.5.8 |
Thème | caractéristiques du sol, type de sol, capacité en eau, argile, sable, limon, ph |
Période de temps | statique |
Fréquence | Unique |
Délai de mise à jour | - |
Résolution spatiale | - |
Type spatial | Plate carrée grid (rectangular projection) |
Extension spatiale | 180°W to 180°E / 56°S to 90°N (origin: -180.0/-56.0) |
Résolution spatiale | 250 m (interpolé en 0.0020833330 deg) |
Système de coordonnées | WGS-84 |
Modèle terrestre | WGS-84 |
Système de référence spatial | |
Éditeur | ISRIC – World Soil Information |
Date de première publication | 2017 |
Date Obsolète | |
Description | SoilGrids est un système de cartographie automatisée des sols basé sur des méthodes de prévision spatiale de pointe. Les estimations de SoilGrids sont fondées sur des modèles ajustés à l'échelle mondiale à l'aide de données sur le profil pédologique et les covariables environnementales. Les ensembles de données de résolution spatiale de 250 m ont été produits à l'aide d'une cartographie automatisée des sols basée sur des algorithmes d'apprentissage automatique. |
Spécification détaillée |
Hengl, T., Mendes de Jesus, J., Heuvelink, G. B.M., Ruiperez Gonzalez, M., Kilibarda, M. et al. (2017) SoilGrids250m: global gridded soil information based on Machine Learning. PLoS ONE 12(2): e0169748. doi:10.1371/journal.pone.0169748. Hengl T, de Jesus JM, MacMillan RA, Batjes NH, Heuvelink GBM, et al. (2014) SoilGrids1km — Global Soil Information Based on Automated Mapping. PLoS ONE 9(8): e105992. doi:10.1371/journal.pone.0105992 Shangguan, W., Hengl, T., de Jesus, J. M., Yuan, H. and Dai, Y. (2016), Mapping the global depth to bedrock for land surface modeling. J. Adv. Model. Earth Syst. doi:10.1002/2016MS000686 |
URL de la page d'accueil | https://www.isric.org/explore/soilgrids |
Classification sécuritaire | publique |
Niveau d'accès | |
License | publique |
WISE30 (ISRIC)
Champ | Métadonnées |
---|---|
Titre | Propriétés du sol dérivées de WISE sur une grille globale de 30 secondes d'arc sur 30 secondes d'arc. |
Titre court | WISE30 |
Version | v0.5.8 |
Thème | soil properties, field capacity, water content, gypsum content, nitrogen content, carbonate content |
Période de temps | statique |
Fréquence | Unique |
Délai de mise à jour | - |
Résolution temporelle | - |
Type spatial | Plate carrée grid (rectangular projection) |
Extension spatiale | 180°W to 180°E / 56°S to 90°N (origin: -180.0/-56.0) |
Résolution spatiale | 1 km (interpolé en 0.008333333 deg) |
Système de coordonnées | WGS-84 |
Modèle terrestre | WGS-84 |
Système de référence spatial | |
Éditeur | ISRIC – World Soil Information |
Date de première publication | 2016 |
Date Obsolète | |
Description | WISE30 est un ensemble de données pédologiques à résolution plus grossière généré par l'ISRIC. L'ensemble de données a été créé à l'aide des délimitations des unités de la carte des sols de la version 1.21 de la base de données mondiale harmonisée des sols à grande échelle, avec des corrections mineures, complétées par une carte des zones climatiques (Köppen-Geiger) comme co-variable, et des estimations des propriétés du sol tirées de l'analyse des données des profils pédologiques ISRIC-WISE pour les combinaisons " sol/climat " respectives. Il peut être utilisé pour aborder une série de questions globales, d'évaluations de la production agricole, de la vulnérabilité du sol à la pollution, des stocks de carbone du sol et du changement, et des potentiels d'émissions gazeuses du sol. meteoblue ne comprend que quelques variables, puisque la plupart sont déjà disponibles dans la version ISRIC à résolution plus élevée (250 m) |
Spécification détaillée | Batjes NH 2016. Harmonised soil property values for broad-scale modelling (WISE30sec) with estimates of global soil carbon stocks. Geoderma 2016(269), 61-68 ( http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.01.034), with supplemental information (ISRIC Report 2015/01). |
URL de la page d'accueil | https://www.isric.org/explore/wise-databases |
Classification sécuritaire | publique |
Niveau d'accès | |
License | publique |